5 lipca 2022 roku absolwenci KOLBERGA poznali wynik matury!
Zestawienie wyników pisemnego egzaminu maturalnego 2022
ZDAWALNOŚĆ | I LO W KOŚCIANIE | POLSKA | WIELKOPOLSKA |
licea ogólnokształcące | 97,9% |
84,0% | 82,9% |
wszystkie typy szkół | 78,2% | 77,8% |
Średnie wyniki i liczba zdających
PRZEDMIOT |
POZIOM |
LICZBA ZDAJĄCYCH |
ŚREDNI WYNIK 2022 - WSZYSTKIE TYPY SZKOÓŁ |
||
I LO KOŚCIAN |
POLSKA | WIELKOPOLSKA | |||
JĘZYK POLSKI | podstawowy | 142 | 65% | 54% | 54% |
rozszerzony | 46 | 69% | 55% | 56% | |
MATEMATYKA | podstawowy | 142 | 76% | 58% | 56% |
rozszerzony | 58 | 38% | 33% | 29% | |
JĘZYK ANGIELSKI | podstawowy | 142 | 91% | 76% | 75% |
rozszerzony | 118 | 77% | 63% | 63% | |
JĘZYK NIEMIECKI | rozszerzony | 1 | 40% | 52% | 49% |
BIOLOGIA | rozszerzony | 34 | 46% | 43% | 42% |
CHEMIA | rozszerzony | 18 | 45% | 37% | 35% |
FIZYKA | rozszerzony | 17 | 27% | 37% | 36% |
GEOGRAFIA | rozszerzony | 43 | 49% | 40% | 39% |
HISTORIA | rozszerzony | 16 | 46% | 38% | 37% |
INFORMATYKA | rozszerzony | 12 | 42% | 40% | 40% |
HISTORIA MUZYKI | rozszerzony | 1 | 38% | 38% | 31% |
W KOLBERGU egzamin dojrałości pisało aż 142 uczniów - zdało 139 uczniów.
Wszyscy absolwenci, którzy nie zdali egzaminu pisemnego, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu i będą mogli uczestniczyć w rekrutacji na studia wyższe.